| Circonscriptions / Mulhouse - 50 Bureaux de vote sélectionnés |
| Premier tour | Second tour | |
| 01 Mairie de Mulhouse | Parvenu | Parvenu |
| 02 Lycée Montaigne I | Parvenu | Parvenu |
| 03 Hôtel de Ville | Parvenu | Parvenu |
| 04 Serv. Hyg./Santé Scol. | Parvenu | Parvenu |
| 05 S. Industrielle | Parvenu | Parvenu |
| 06 E. Célestin Freinet I | Parvenu | Parvenu |
| 07 E. Célestin Freinet II | Parvenu | Parvenu |
| 08 E. Ma. de la Wanne | Parvenu | Parvenu |
| 09 E. Ma. François Frey | Parvenu | Parvenu |
| 10 Lycée Montaigne II | Parvenu | Parvenu |
| 11 E. Prim. H. Sellier I | Parvenu | Parvenu |
| 12 E. Prim. H. Sellier II | Parvenu | Parvenu |
| 13 E. Nordfeld I | Parvenu | Parvenu |
| 14 E. Nordfeld II | Parvenu | Parvenu |
| 15 E. Ma. du Nordfeld | Parvenu | Parvenu |
| 16 E. Drouot | Parvenu | Parvenu |
| 17 E. Ma. Drouot I | Parvenu | Parvenu |
| 18 E. Ma. Drouot II | Parvenu | Parvenu |
| 36 E. Ma. Porte du Miroir | Parvenu | Parvenu |
| 37 E. Ma. Filozof | Parvenu | Parvenu |
| 38 E. Ma. J. de La Font. I | Parvenu | Parvenu |
| 39 E. Ma. J. de La Font. II | Parvenu | Parvenu |
| 40 E. Ma. J.-Prévert | Parvenu | Parvenu |
| 41 Foyer Notre-Dame | Parvenu | Parvenu |
| 42 E. Ma. Cité | Parvenu | Parvenu |
| Page suivante |