| Circonscriptions / Saverne - 160 Bureaux de vote sélectionnés |
| Premier tour | Second tour | |
| 01 Château, salle Lully | Parvenu | Parvenu |
| 02 Château, salle M.-A. | Parvenu | Parvenu |
| 03 Mairie, salle des séances | Parvenu | Parvenu |
| 04 Ecole mat. Sources | Parvenu | Parvenu |
| 05 Ecole primaire Sources | Parvenu | Parvenu |
| Adamswiller | Parvenu | Parvenu |
| Allenwiller | Parvenu | Parvenu |
| Alteckendorf | Parvenu | Parvenu |
| Altenheim | Parvenu | Parvenu |
| Altwiller | Parvenu | Parvenu |
| Asswiller | Parvenu | Parvenu |
| Baerendorf | Parvenu | Parvenu |
| Berg | Parvenu | Parvenu |
| Bettwiller | Parvenu | Parvenu |
| Birkenwald | Parvenu | Parvenu |
| Bischholtz | Parvenu | Parvenu |
| Bissert | Parvenu | Parvenu |
| Bossendorf | Parvenu | Parvenu |
| Bouxwiller (Boux.) | Parvenu | Parvenu |
| Burbach | Parvenu | Parvenu |
| Bust | Parvenu | Parvenu |
| Buswiller | Parvenu | Parvenu |
| Butten | Parvenu | Parvenu |
| Crastatt | Parvenu | Parvenu |
| Dehlingen | Parvenu | Parvenu |
| Page suivante |