| Circonscriptions / Strasbourg 3 - 66 Bureaux de vote sélectionnés |
| Premier tour | Second tour | |
| 01 Cheval Blanc | Parvenu | Parvenu |
| 01 E. Exen bat. 2 | Parvenu | Parvenu |
| 01 Mairie de Hoenheim | Parvenu | Parvenu |
| 02 E. Exen bat. 2 | Parvenu | Parvenu |
| 02 E. Mat. du Centre | Parvenu | Parvenu |
| 02 Ec. rue des Voyageurs | Parvenu | Parvenu |
| 03 E. Exen bat. 2 | Parvenu | Parvenu |
| 03 E. Mat. du Centre | Parvenu | Parvenu |
| 03 Ec. rue des Vosges | Parvenu | Parvenu |
| 04 E. Exen bat. 4 | Parvenu | Parvenu |
| 04 Gymnase Aurora | Parvenu | Parvenu |
| 04 Q. Ouest r. Anatole-France | Parvenu | Parvenu |
| 05 E. El. At-Home | Parvenu | Parvenu |
| 05 E. Exen bat. 5 | Parvenu | Parvenu |
| 05 Gr. scol. Bouchesèche | Parvenu | Parvenu |
| 06 E. Exen bat. 3 | Parvenu | Parvenu |
| 06 E. Prunelliers | Parvenu | Parvenu |
| 06 Gr. scol. Bouchesèche | Parvenu | Parvenu |
| 07 E. Exen bat. 3 | Parvenu | Parvenu |
| 07 E. Prunelliers | Parvenu | Parvenu |
| 07 Gr. scol. Bouchesèche II | Parvenu | Parvenu |
| 08 E. Exen bat. 3 | Parvenu | Parvenu |
| 08 E. Prunelliers | Parvenu | Parvenu |
| 08 Gr. scol. Bouchesèche II | Parvenu | Parvenu |
| 09 E. Mermoz bat. F | Parvenu | Parvenu |
| Page suivante |